模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
---|---|---|---|---|
MF003000100C | 3.00*1.00 | 3.00 *1.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF025000150A | 25.00*1.50 | 25.00 *1.50 | 480*480 | 01.Oring |
MF026000150A | 26.0*1.5 | 26.00 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF008100160B | 8.10*1.60 | 8.10 *1.60 | 450*450 | 01.Oring |
GF004000178A | 4.0*1.78 | 4.00 *1.78 | 300*300 | 01.Oring |
MF013560178A | 13.56*1.78 | 13.56 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF006400190B | 6.40*1.90 | 6.40 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF006000200F | 6.00*2.00 | 6.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF017800200C | 17.80*2.00 | 17.80 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF064000200B | 64*2 | 64.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF088000200A | 88.0*2.0 | 88.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF018000220C | 18*2.2 | 18.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF028000220A | 28.00*2.20 | 28.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF013800240C | 13.8*2.4 | 13.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF024000250C | 24.00*2.50 | 24.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF030000250C | 30.00*2.50 | 30.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF013300255A | 13.30*2.55 | 13.30 *2.55 | 450*450 | 01.Oring |
MF002840262A | AS-104 | 2.84 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
GF007590262A | AS-109/7.59*2.62 | 7.59 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF011940262A | 5R0007000PL0 | 11.94 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF045690262B | AS-133 | 45.69 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF014000265B | 14.00*2.65 | 14.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF048000265A | 48.0*2.65 | 48.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF048700265A | 48.70*2.65 | 48.70 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF069000265B | 69.00*2.65 | 69.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF090000265A | 90.00*2.65 | 90.00 *2.65 | 480*480 | 01.Oring |
MF032990268A | 32.99*2.68 | 32.99 *2.68 | 510*510 | 01.Oring |
MF081000280H | 81.00*2.80 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF081000280F | 81.00*2.80 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MFE024-096A | C10150-011 | 4.25 *3.00 | 350*350 | 02.平墊片 |
MF032000300B | 32.00*3.00 | 32.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF059000300C | 59.0*3.0 | 59.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF090000300A | 90.00*3.00 | 90.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF089500325A | 89.5*3.25 | 89.50 *3.25 | 500*500 | 01.Oring |
MF021400350F | 21.4*3.5 | 21.40 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF043700350A | P44 | 43.70 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF013870353A | AS-207 | 13.87 *3.53 | 410*410 | 01.Oring |
MF072620353A | AS-233 | 72.62 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF098020353D | AS-241/98.02*3.53 | 98.02 *3.53 | 650*650 | 01.Oring |
GF110720353A | 72TF000012 | 110.72 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF228190353A | AS-270 | 228.19 *3.53 | 570*570 | 01.Oring |
MF240890353A | 240.89*3.53 | 240.89 *3.53 | 600*600 | 01.Oring |
MF247240353A | 247.24*3.53 | 247.24 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
MF253590353B | AS-274 | 253.59 *3.53 | 600*600 | 01.Oring |
MF155000355B | 155.00*3.55 | 155.00 *3.55 | 600*600 | 01.Oring |
MF197000355A | 197*3.55 | 197.00 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
MFJ086-049A | S091631 | 7.00 *4.00 *2.50 | 250*250 | 02.平墊片 |
MFE035-056A | 102-103-02 | 11.50 *4.00 *3.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
MFE162-005A | 17.5*4*4 | 17.50 *4.00 *4.00 | 350*350 | 02.平墊片 |
MFJ037-002A | 22.3*4*4 | 22.30 *4.00 *4.00 | 350*350 | 02.平墊片 |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1